Novedades

Descubre la Nueva KYMCO Grand Dink 125
Estas son algunas de las novedades técnicas que presenta:
|

- DATOS TECNICOS -
| Motor: | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Potencia: | 11,8 CV a 9.000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico y pedal |
| Refrigeración: | Líquida |
| Diámetro por carrera (mm.): | 52,4 X 57,8 |
| Escape: | Catalizado |
| Par motor: | 9,9 Nm a 6.500 rpm |
| Cilindrada (cc): | 124,6 |
| Relación de compresión: | 10,6:1 |
| Distribución: | Válvulas SOHC |
| Encendido: | Electrónico CDI |
| Lubricación: | Carter húmedo y bomba |
| Cambio: | Variador continuo |
| Peso (Kg): | 155 |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica 33 |
| Recorrido (mm.): | 80 |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador regulable |
| Recorrido (mm.): | 70 |
| Freno delantero (mm.): | Disco 220 |
| Freno trasero (mm.): | Disco 200 |
| Neumático delantero: | 120/70-12' |
| Neumático trasero: | 140/70-12' |
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 2.060 x 770 x 1.350 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1.435 |
| Distancia al asiento (mm.): | 760 |
| Peso (Kg): | 155 |
| Depósito de gasolina (litros): | 10 |
| Iluminación: | Óptica halógena 12V 35/35 W. H4 |
| Cuadro de instrumentos: | Velocímetro, cuentarrevoluciones, cuentakilómetros total, reloj digital, nivel gasolina, testigo intermitencia, luz de carretera y testigo de aceite. |
| Colores: |
|
Más novedades...