Novedades

![]() | |||||||||||||
| Ficha Técnica | ![]() | ||||||||||||
| Tipo de Motor: | 4 tiempos, 2 cilindros, refrigeración líquida, DOHC, 90º V-Twin | ||||||||||||
| Cilindrada: | 645 cc | ||||||||||||
| Arranque: | Electrónico (Transistorizado) | ||||||||||||
| Cambio: | Toma constante de 6 velocidades | ||||||||||||
| Alimentación: | Inyección electrónica | ||||||||||||
| Tipo de Chasis: | Viga de acero | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Suspensión | |||||||||||||
| Delantera | Telescópica, muelle helicoidal, hidráulica | ||||||||||||
| Trasera | Por bieletas, muelle helicoidal, hidráulica, regulable en precarga | ||||||||||||
| Frenos | |||||||||||||
| Delantero | Doble disco 290 mm, pinzas 2 pistones | ||||||||||||
| Trasero | Pinza un piston, disco 240 mm | ||||||||||||
| Neumáticos | |||||||||||||
Llanta delantera: | 17 M/C x MT3.50, llanta de aluminio | ||||||||||||
| Llanta trasera: | 17 M/C x MT5.00, llanta de aluminio | ||||||||||||
| Neumático Delantero: | 120/70ZR17M/C (58 W), tubular | ||||||||||||
| Neumático Trasero: | 160/60ZR17M/C (69 W), tubular | ||||||||||||
Colores | |||||||||||||




Más novedades...