Novedades

La renovación de la GSX-R1000 ha supuesto un gran salto adelante en prestaciones de esta superdeportiva, tanto a nivel de motor como de chasis
En este segmento de las superdeportivas, la GSX-R1000 es un modelo legendario, que sirve tanto para los aficionados para sus salidas de fin de semana en carretera o circuito, como para llenar las parrillas de las carreras basadas en motos de serie, incluido el campeonato del mundo de Superbikes. Esta nueva edición de la GSX-R1000 no es una actualización del modelo anterior, es una moto completamente nueva en la que el motor cobra el protagonismo, modificando la estructura interna de los ejes de transmisión para conseguir una longitud de 6 cm inferior al modelo precedente, todo un mundo en este parámetro. Esto permite un basculante más largo y una distancia entre ejes más corta que, unidos a las nuevas cotas de diámetro x carrera más cuadradas, la reducción de peso y otras mejoras en la parte ciclo, hacen de esta nueva máquina un arma temible para los rivales en los circuitos.

Ficha Técnica
| Dimensiones: | |||
| Longitud total: | 2045 mm | Ancho total: | 710 mm |
| Distancia entre ejes: | 1405 mm | Altura desde el suelo: | 130 mm |
| Peso en orden de marcha*: | 203 Kg | Altura total: | 1.130 mm |
| Depósito de gasolina: | 17,5 l | Altura del asiento: | 810 mm |
| *Incluye gasolina, lubricantes, refrigerante, fluido de batería y todo el equipamiento estándar para el uso normal del vehículo (herramientas incluidas). | |||
| Motor: | |||
| Tipo de motor : | 4 tiempos, 4 cilindros, refrigeración líquida, DOHC | ||
| Diámetro x carrera: | 74,5 x 57,3 mm | ||
| Cilindrada | 999 cc | ||
| Encendido | Electrónico CDI | ||
| Transmisión | Toma constante de 6 velocidades | ||
| Relación de compresión | 12,8:1 | ||
| Alimentación | Inyección electrónica | ||
| Capacidad Aceite | 3,6 L | ||
| Sistema de Lubricación | Cárter Húmedo | ||
| Sistema de arranque | Eléctrico | ||
| Cambio | 6 velocidades, toma constante | ||
| Relación primera velociad | 1,617 (76 / 47) | ||
| Relación última velociad | 2,471 (42 / 17) | ||
| Tipo de Chasis | Doble cuna de aluminio | ||
| Avance | 23,8 grados / 98,3 mm (3,9 In.) | ||
| Suspensión: | |||
| Suspensión delantera: | Telescópica invertida, melle helicoidal, precarga regulable, amortiguadores regulables completamente en compresión y extensión | ||
| Suspensión trasera: | Por bieletas, amortiguación hidráulico, regulable en precarga, amortiguador regulable completamente en compresión y extensión | ||
| Frenos: | |||
| Freno delantero: | Anclaje radial, doble disco 310 mm, pinza 4 pistones | ||
| Freno trasero: | Pinza un piston, disco 220 mm | ||
| Neumáticos: | |||
| Llanta delantera: | 17 M/C x MT3.50, llanta de aluminio | ||
| Llanta trasera: | 17 M/C x MT6.00, llanta de aluminio | ||
| Neumático delantero: | 120/70ZR17M/C (58 W), tubular | ||
| Neumático trasero: | 190/50ZR17M/C (73 W), tubular | ||
| Colores | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| FGF Blanco Cristal Jaspeado / Plata Mistic Metalizado | GLR Azul Tritón Metalizado / Blanco Cristal Jaspeado |
| |

Más novedades...