Novedades

![]() | ¿Es una supermoto, una trail, una turismo? KTM gusta de innovar, y con la 990 T nos pone muy difícil el encasillarla. | ||
| Con su imagen segura y salvaje, la KTM 990 Supermoto T es la atracción esté donde esté. Ponla en marcha y serás prácticamente invencible. | |||
| ¿Cuál es la fórmula mágica que hace a nuestras motos tan divertidas? No hay secreto. Como ejemplo, la 990 Supermoto T. Ningún otro fabricante es ni de lejos tan consecuente como KTM. | |||
![]() | El motor LC8, totalmente compacto, pesa solo 58 kg, lo que lo convierte en el Twin más ligero de la categoría de 1.000 cc. El estable bastidor de cromo-molibdeno, de solo 11 kg, es un auténtico peso ligero. La corta distancia entre ejes, 1.510 mm, junto con el ángulo de dirección de 64,6º garantizan una experiencia de pilotaje muy deportiva. Las suspensiones WP son tan efectivas en pistas de tierra como en las autopistas. | ||
| En resumen: La KTM 990 Supermoto T es tan ligera como una monocilíndrica y corre como el diablo. | |||
| |||
| DATOS TÉCNICOS | |
| MOTOR | |
| Motor | Bicilíndrico, 4 tiempos, V 75° |
| Cilindrada | 999 cc |
| Diámetro x Carrera | 101 x 62,4 mm |
| Potencia max. (homologada) | 85 kW @ 9000 rpm |
| Par máximo | 97 Nm @ 7000 rpm |
| Rel. de compresión | 11,5:1 |
| Arranque/Batteria | Eléctrico/12 V 11,2 Ah |
| Cambio de marchas | 6 marchas |
| Motor management | Keihin EFI |
| Distribución | 4 V/DOHC |
| Lubrificación | Engrase a presión |
| Lubrificante motor | Motorex, SAE 10W-50 |
| Transmisión primaria | 35:67 |
| Transmisión secundaria | 17:41 |
| Refrigeración | Refrigeración por líquido |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico |
| Gestión del motor | Keihin EMS |
| CHASIS | |
| Chasis | Multitubular en acero al cromo molibdeno, pintado al polvo |
| Subchasis | Aluminio |
| Manillar | Aluminio, Ø 28/22 mm, conificado |
| Suspensión delantera | WP USD Ø 48 mm |
| Suspensión trasera | WP amortiguador |
| Recorrido suspesión delante/detrás | 160/180 mm |
| Freno delante | 2 x Pinza Brembo cuatro pistones, disco de 305 mm |
| Freno detrás | Pinza Brembo flotante dos pistones, disco de Ø 240 mm |
| Llanta delante/detrás | 3,5 x 17'; 5,5 x 17' |
| Neumáticos delante/detrás | 120/70 ZR 17'; 180/55 ZR 17' |
| Cadena | X-Ring 5/8 x 5/16' |
| Silencioso | Doble en acero inoxidable con catalizadores |
| Ángula de dirección | 65,6° |
| Avance | 109 mm |
| Distancia entre efes. | 1505 ± 15 mm |
| Altura libre sobre el suelo | 195 mm |
| Altura del asiento sin carga | 855 mm |
| Capacidad del depósito | aprox. 19 litros/3,7 litros reserve |
| Listo para utilizar (sin gasolina) | aprox. 196 kg |

Más novedades...