Novedades
| |||||
| Vivir la ciudad con un estilo inconfundible, moverse con seguridad por la ciudad sobre uno de los iconos de las dos ruedas, todo esto es lo que puede ofrecer la Scarabeo 125 I.E., el Scarabeo más compacto para la ciudad, un medio de transporte con una imágen y dimensiones modernas, pro que igualmente es capaz de mantener intacta su propia filosofía, que la ha convertido en una moto única, un Best Seller. | |||||
| Gracias al nuevo motor con su inyección electrónica aumenta su aceleración y su velocidad reduciendo a la vez sus emisiones y el consumo y, por primera vez en un scooter, el nuevo Scarabeo viene equipado con un doble mapa electrónicocon el que no hace falta renunciar al bajo consumo con brillantes prestaciones. | |||||
| SCARABEO 125 I.E. | |||||
| En el transcurso de su historia la Scarabeo siempre ha sabido mostrarse con un vehículo camaleónico, capaz de renovarse y adaptarse a las múltiples exigencias del mercado. Un mercado que hoy busca medios prácticos “pequeños por fuera pero grandes pordentro”, capaces de afrontar de la mejor manera posible unas condiciones de tráfico cada vez más congestionadas. | |||||
| Por este motivo principalmente nació en el primer Scarabeo, que ahora se renueva en sus contenidos y se compacta en las dimensiones sin renunciar a la filosofía que le dio la vida. Por estas y otras razones han nacido el nuevo Scarabeo, un medio de transporte en el que la elegancia y la versatilidad van unidos de la mano, sin caer en ningún momento en lo superfluo. | |||||
Scarabeo 125 I.E. es capaz de satisfacer las máximas exigencias de movilidad actual y lo hace esgrimiendo como mejores argumentos desde su particular prima, la practicidad y las prestaciones sin olvidar su toque “fashion” que siempre la ha caracterizado. | |||||
Su diseño, clásico ejemplo del estilo italiano, da todavía una vuelta más a su particular estilo, en el que todos se han querido inspirar, su refinamiento acabado le permite ganar distancia frente a todos para salirse de la definición del simple scooter; su equipamiento técnico de vanguardia le hace ser exclusivo en su segmento, su hueco bajo el asiento le permite ahora albergar un casco tipo “jet” y le hace distanciarse positivamente de la competencia. Scarabeo 125 es el modelo más compacto para la ciudad de toda la gama Scarabeo, un nivel de entrada que le convierte, junto a su precio competitivo, en un producto excepcional. | |||||
| EL DISEÑO: DETALLES QUE CUENTAN | |||||
Trazos definidos con líneas suaves en una continuidad que inspira armonía ya a primera vista y que todavía una vez más redefinen al Scarabeo más ciudadano. En un mundo cada vez más de “usar y tirar” el diseño del Scarabeo es su punto más fuerte, todavía más inconfundible si cabe, gracias al nuevo frontal, que permite afrontar el reto de vivir la ciudad con mayor elegancia en un scooter con un fuerte estilo y que ha sabido marcar claramente las tendencias. | |||||
La plataforma plana permite hora aumentar la capacidad de carga, el parabrisas fijo al manillar permite desviar eficazmente el flujo de aire más allá del piloto, garantizando viajes sin turbulencias. La completa instrumentación de tipo analógico/digital ofrece una información real al más puro estilo de cualquier ordenador de a bordo y manejable desde el manillar; entre las muchas opciones disponibles se encuentra el indicador de temperatura externa con 'Ice warning' que alerta de la eventual presencia de hielo. El caballete central está estudiado para ofrecer una palanca de apoyo y subida que hace de ese momento un auténtico juego de niños. | |||||
El portapaquetes en aluminio garantiza una superficie ideal para montar un bauleto de carga, el uso de los cromados o los intermitentes integrados en el manillar son algunas de las particularidades que hacen de la Scarabeo 125 IE un medio de transporte único y elegante. | |||||
| APRILIA SCARABEO 125 I.E. : FICHA TÉCNICA | |||||
| Motor | Monocilíndro 4 tiempos con 4 valvulas | ||||
| Cilindrada | 124,2 cm3 (125 cc) | ||||
| Diámetro y Carrera | 58 mm x 47 mm | ||||
| Carburante | Gasolina sin plomo | ||||
| Relación de Compresión | 12,0 ± 0,5:1 | ||||
| Potencia Máxima | 11 kW (14,9 cv) a 10.000 giri/min | ||||
| Par máximo | 12,5 Nm a 7.750 giri/min | ||||
| Alimentación | Inyección electrónica con inyección doble y doble mapa electrónico SPORT y ECO. | ||||
| Encendido | Eléctrico | ||||
| Generador | 330 W | ||||
| Arranque | Electrónico con doble mapa electrónico SPORT y ECO | ||||
| Lubricación | Cárter húmero con circulación forzada por bomba mecánica | ||||
| Cambio | Automatico con variador contínuo | ||||
| Embrague | Automático centrífugo en seco | ||||
| Chasis | Monoviga con doble cuna posterior superpuesta en tubo de acero de alta resistencia | ||||
| Suspensión | Anterior | Horquilla telescópica de funcionamiento hidráulico con 100 mm de recorrido | |||
| Posterior | Amortiguador posterior de doble efecto con regulación en precarga y recorrido de 90 mm | ||||
| Frenos | Delantero | Disco de 260 mm con pinza de 3 pistones (frenada integral ) | |||
| Trasero | Disco de 220 mm con pinza de pistón simple | ||||
| Llantas en aleación ligera | Anterior | 2,50 x 16” | |||
| Posterior | 3,00 x 16” | ||||
| Neumáticos (Sin Cámara) | Anterior | 100/80 16” | |||
| Posterior | 120/80 16” | ||||
| Dimesiones | Largo | 2025 mm | |||
| Alto | 725 mm | ||||
| Entre ejes | 1380 mm | ||||
| Altura del Sillín | 810 mm | ||||
| Capacidad del depósito de Carburante | 8,5 lt (2 l. de reserva) | ||||
| Emisiones | Euro 3 | ||||
Más novedades...